声明:专注 2025年湖南郴州永兴县事业单位招聘工作人员综合成绩及排名公布 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.35 回本周期:<5个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>

根据《2025年永兴县事业单位公开招聘工作人员公告》精神,现将参加考试人员综合成绩及排名予以公布。
| 序号 | 考生准考证号 | 招聘单位及岗位名称 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位综合排名 | 备注 | ||
| 原始成绩 | 按50%合成成绩 | 原始成绩 | 按50%合成成绩 | |||||||
| 1 | 62010118013 | 县化工园管理服务事业单位化工技术员 | 3 | 81.40 | 40.70 | 81.50 | 40.75 | 81.45 | 1 | |
| 2 | 62010118017 | 县化工园管理服务事业单位化工技术员 | 82.35 | 41.18 | 80.12 | 40.06 | 81.24 | 2 | ||
| 3 | 62010118022 | 县化工园管理服务事业单位化工技术员 | 78.90 | 39.45 | 81.48 | 40.74 | 80.19 | 3 | ||
| 4 | 62010118023 | 县化工园管理服务事业单位化工技术员 | 80.05 | 40.03 | 79.96 | 39.98 | 80.01 | 4 | ||
| 5 | 62010118021 | 县化工园管理服务事业单位化工技术员 | 76.25 | 38.13 | 75.44 | 37.72 | 75.85 | 5 | ||
| 6 | 62010118011 | 县化工园管理服务事业单位化工技术员 | 75.90 | 37.95 | 缺考 | 缺考 | 37.95 | 6 | ||
| 7 | 62020205006 | 县纪委监察廉政教育中心计算机人员 | 1 | 76.65 | 38.33 | 82.18 | 41.09 | 79.42 | 1 | |
| 8 | 62020205003 | 县纪委监察廉政教育中心计算机人员 | 74.20 | 37.10 | 81.52 | 40.76 | 77.86 | 2 | ||
| 9 | 62030306001 | 县国防动员事务中心专技人员 | 1 | 78.90 | 39.45 | 83.00 | 41.50 | 80.95 | 1 | |
| 10 | 62030305029 | 县国防动员事务中心专技人员 | 78.35 | 39.18 | 83.00 | 41.50 | 80.68 | 2 | ||
| 11 | 62040404030 | 县就业服务中心财务人员 | 1 | 79.75 | 39.88 | 81.48 | 40.74 | 80.62 | 1 | |
| 12 | 62040404010 | 县就业服务中心财务人员 | 80.05 | 40.03 | 80.88 | 40.44 | 80.47 | 2 | ||
| 13 | 62050505011 | 县自然资源测绘队(县城乡规划设计室) 专技人员 | 1 | 81.75 | 40.88 | 84.34 | 42.17 | 83.05 | 1 | |
| 14 | 62050505016 | 县自然资源测绘队(县城乡规划设计室) 专技人员 | 78.40 | 39.20 | 79.80 | 39.90 | 79.10 | 2 | ||
| 15 | 62060607008 | 县建设工程质量安全监督站专技人员 | 1 | 78.40 | 39.20 | 81.40 | 40.70 | 79.90 | 1 | |
| 16 | 62060607015 | 县建设工程质量安全监督站专技人员 | 77.70 | 38.85 | 78.64 | 39.32 | 78.17 | 2 | ||
| 17 | 62070716013 | 县住房保障服务中心工程造价师 | 1 | 80.65 | 40.33 | 80.94 | 40.47 | 80.80 | 1 | |
| 18 | 62070716003 | 县住房保障服务中心工程造价师 | 77.95 | 38.98 | 81.66 | 40.83 | 79.81 | 2 | ||
| 19 | 62080809012 | 县公路建设养护中心技术人员 | 1 | 74.85 | 37.43 | 82.76 | 41.38 | 78.81 | 1 | |
| 20 | 62080809019 | 县公路建设养护中心技术人员 | 75.95 | 37.98 | 77.36 | 38.68 | 76.66 | 2 | ||
| 21 | 62090908013 | 县水利建设项目服务中心水利技术员 | 1 | 78.30 | 39.15 | 79.78 | 39.89 | 79.04 | 1 | |
| 22 | 62090908014 | 县水利建设项目服务中心水利技术员 | 74.00 | 37.00 | 79.52 | 39.76 | 76.76 | 2 | ||
| 23 | 62101001001 | 县鱼苗鱼种繁殖场水产养殖员 | 1 | 73.25 | 36.63 | 80.46 | 40.23 | 76.86 | 1 | |
| 24 | 62101001002 | 县鱼苗鱼种繁殖场水产养殖员 | 67.85 | 33.93 | 84.04 | 42.02 | 75.95 | 2 | ||
| 25 | 62101102024 | 县鱼苗鱼种繁殖场财务人员 | 1 | 73.70 | 36.85 | 79.54 | 39.77 | 76.62 | 1 | |
| 26 | 62101102029 | 县鱼苗鱼种繁殖场财务人员 | 72.65 | 36.33 | 79.10 | 39.55 | 75.88 | 2 | ||
| 27 | 62111201014 | 县矮塘铺国有林场财务人员 | 1 | 77.55 | 38.78 | 79.50 | 39.75 | 78.53 | 1 | |
| 28 | 62111201010 | 县矮塘铺国有林场财务人员 | 75.80 | 37.90 | 81.00 | 40.50 | 78.40 | 2 | ||
| 29 | 62111302022 | 县矮塘铺国有林场森林资源检测员 | 1 | 77.60 | 38.80 | 82.90 | 41.45 | 80.25 | 1 | |
| 30 | 62111302007 | 县矮塘铺国有林场森林资源检测员 | 76.35 | 38.18 | 79.16 | 39.58 | 77.76 | 2 | ||
| 31 | 62121415009 | 县审计事务中心审计员 | 1 | 79.85 | 39.93 | 80.44 | 40.22 | 80.15 | 1 | |
| 32 | 62121413028 | 县审计事务中心审计员 | 77.90 | 38.95 | 81.26 | 40.63 | 79.58 | 2 | ||
| 33 | 62141608019 | 县食品药品检验检测所专技人员 | 1 | 81.05 | 40.53 | 81.40 | 40.70 | 81.23 | 1 | |
| 34 | 62141608030 | 县食品药品检验检测所专技人员 | 78.00 | 39.00 | 80.34 | 40.17 | 79.17 | 2 | ||
| 35 | 62151710016 | 县融媒体中心新媒体记者 | 1 | 81.45 | 40.73 | 82.84 | 41.42 | 82.15 | 1 | |
| 36 | 62151710023 | 县融媒体中心新媒体记者 | 80.70 | 40.35 | 81.62 | 40.81 | 81.16 | 2 | ||
| 37 | 62151811024 | 县融媒体中心编导 | 1 | 84.10 | 42.05 | 82.82 | 41.41 | 83.46 | 1 | |
| 38 | 62151813019 | 县融媒体中心编导 | 80.85 | 40.43 | 81.38 | 40.69 | 81.12 | 2 | ||
| 39 | 62151909023 | 县融媒体中心策划 | 1 | 72.15 | 36.08 | 83.86 | 41.93 | 78.01 | 1 | |
| 40 | 62151909026 | 县融媒体中心策划 | 69.90 | 34.95 | 82.92 | 41.46 | 76.41 | 2 | ||
| 41 | 62152011020 | 县融媒体中心男播音主持 | 1 | 73.50 | 36.75 | 82.23 | 41.12 | 77.87 | 1 | |
| 42 | 62152011022 | 县融媒体中心男播音主持 | 75.20 | 37.60 | 79.85 | 39.93 | 77.53 | 2 | ||
| 43 | 62162117015 | 县机关事务服务中心财务人员 | 1 | 78.35 | 39.18 | 80.86 | 40.43 | 79.61 | 1 | |
| 44 | 62162117011 | 县机关事务服务中心财务人员 | 80.25 | 40.13 | 78.66 | 39.33 | 79.46 | 2 | ||
| 45 | 62131520015 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | 1 | / | / | 93.64 | / | 93.64 | 1 | |
| 46 | 62131520003 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 85.16 | / | 85.16 | 2 | ||
| 47 | 62131520016 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 83.44 | / | 83.44 | 3 | ||
| 48 | 62131520004 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 83.04 | / | 83.04 | 4 | ||
| 49 | 62131520001 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 82.18 | / | 82.18 | 5 | ||
| 50 | 62131520007 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 81.82 | / | 81.82 | 6 | ||
| 51 | 62131520018 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 81.38 | / | 81.38 | 7 | ||
| 52 | 62131520009 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 80.54 | / | 80.54 | 8 | ||
| 53 | 62131520002 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 78.42 | / | 78.42 | 9 | ||
| 54 | 62131520012 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 78.18 | / | 78.18 | 10 | ||
| 55 | 62131520005 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 77.94 | / | 77.94 | 11 | ||
| 56 | 62131520014 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 76.42 | / | 76.42 | 12 | ||
| 57 | 62131520006 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 缺考 | / | 缺考 | |||
| 58 | 62131520008 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 缺考 | / | 缺考 | |||
| 59 | 62131520010 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 缺考 | / | 缺考 | |||
| 60 | 62131520011 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 缺考 | / | 缺考 | |||
| 61 | 62131520013 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 缺考 | / | 缺考 | |||
| 62 | 62131520017 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 缺考 | / | 缺考 | |||
| 63 | 62131520019 | 县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 缺考 | / | 缺考 | |||
永兴县人社局
2025年10月25日
原标题:2025年永兴县事业单位公开招聘工作人员综合成绩及排名公布
文章来源:http://yxx.gov.cn/2143/content_3944716.html

【2025年湖南郴州永兴县事业单位招聘工作人员综合成绩及排名公布】相关岗位: